60A전용 60.95㎡ · 공급 81.30㎡ · 약 25평형
25세대4억 5,120만원 ~ 4억 8,630만원 · 101동 5호
60A 문자로 문의하기RESIDENCE
공식 공개 자료인 타입별 평면입니다. 같은 84㎡라도 배치가 달라, 원하는 동·호가 남아 있는지 상담으로 함께 확인해 드립니다.
UNIT TYPES
4억 5,120만원 ~ 4억 8,630만원 · 101동 5호
60A 문자로 문의하기4억 4,400만원 ~ 4억 7,930만원 · 102동 5호 외
60B 문자로 문의하기4억 2,710만원 ~ 4억 6,250만원 · 101동 6호 외
60C 문자로 문의하기5억 9,070만원 ~ 6억 3,910만원 · 101동 1·2·3호 외
84A 문자로 문의하기5억 8,110만원 ~ 6억 2,940만원 · 102동 3호 외
84B 문자로 문의하기5억 7,470만원 ~ 6억 2,340만원 · 101동 4호
84C 문자로 문의하기평면은 공식 공개 자료로 실제 시공과 다를 수 있습니다. 평형은 공급면적으로 계산한 대략값입니다.
이번 무순위는 84B 7·84C 2세대입니다. 다른 타입의 잔여 여부는 전화·문자로 문의하시면 확인해 드립니다.
LINES
공고 ‘공급금액’ 표의 동·라인 기준입니다.
AREA
| 주택형 | 전용 | 공급 | 계약 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 60A | 60.9495 | 81.2964 | 130.4049 | 43.7709 |
| 60B | 60.6527 | 81.6293 | 130.4988 | 43.5577 |
| 60C | 60.9646 | 81.8580 | 130.9786 | 43.7817 |
| 84A | 84.9079 | 112.0261 | 180.4385 | 60.9766 |
| 84B | 84.4783 | 111.9587 | 180.0250 | 60.6681 |
| 84C | 84.9219 | 112.5411 | 180.9649 | 60.9867 |
BALCONY
발코니 확장비는 부가세 포함, 분양가와 별도입니다. 자료 기준 · 입주자모집공고(2026.08.21., 08.25. 정정)·무순위(사후) 공고(2026.11.18.)·공식 공개 자료, 2026.11.19. 확인